Kennzahlen
Basis, Ziel und Ist
Die Basiswerte sind Schätzungen aus dem Interview, keine Messungen. Die Zielwerte stammen aus dem Vergütungsvorschlag und sind Ziele, keine Ergebnisse. Die Ist-Spalte bleibt leer, bis wirklich gemessen wurde.
Basis
Wie es heute ist. Überwiegend Andrés Einschätzung, ausdrücklich nicht gemessen.
Ziel
Was erreicht werden soll. Aus dem Vergütungsvorschlag, noch nicht vereinbart.
Ist
Was gemessen wurde. Noch nichts — dafür muss das System erst laufen.
Alle Kennzahlen
| Kennzahl | Basis | Ziel | Ist | Beleg |
|---|---|---|---|---|
Kritische Dokumentfehler Widersprüche zwischen Rechnung, Packliste, CMR und ABD. Belegt sind Einzelfälle, keine Quote. | ungemessen | 0je Auftrag | nicht gemessen | Vermutung Q-KPI-01 |
Dokumente je Ausfuhr Satz A, Satz B und der CMR zusammen. Satz A (6) + Satz B (6) + CMR. | 13Dokumente | — | nicht gemessen | Belegt TR |
Mehrfacherfassung Wie oft dieselbe Zahl neu eingetippt wird. Mail, weclapp, Mappe — dieselbe Zahl bis zu dreimal. | 3pro Auftrag | 1pro Auftrag | nicht gemessen | Erschlossen P1 §5 |
Handelsspanne Spanne geteilt durch Umsatz, nicht Aufschlag auf die Kosten. Spanne auf Umsatz: 1.834 / (4.140 + 1.834). | 30,7% | — | nicht gemessen | Belegt S-14-28-22 |
Nachfassen bei Bestandskunden Anteil Kunden, die im Zeitfenster kontaktiert wurden. Findet mangels Kapazität faktisch nicht statt. | 0% | — | nicht gemessen | Belegt TR 40:40 |
Personen im Ablauf Die eigentliche Kapazitätsgrenze. André allein. Das ist die Kapazitätsgrenze. | 1Personen | — | nicht gemessen | Belegt TR |
Anfrage bis Angebot Zeit bis ein freigabefähiges Angebot steht. Hängt an der Antwortzeit der Bezugsquellen. | ungemessen | — | nicht gemessen | Vermutung Q-KPI-01 |
Umsatz im 2. Halbjahr Zeigt, wann die Belastung entsteht. Die Hälfte des Jahresumsatzes fällt in die zweite Jahreshälfte. | 50% | — | nicht gemessen | Belegt TR 23:43 |
Ohne Handarbeit durchgelaufen Anteil Standardaufträge ohne manuelles Kopieren. Heute läuft nichts ohne Handarbeit durch. | 0% | noch festzulegen | nicht gemessen | Erschlossen P1 |
Aktive Arbeitszeit je Auftrag Wie lange ein Mensch tatsächlich an einem Auftrag sitzt. Andrés eigene Schätzung, nicht gemessen. | 2Arbeitstage | 0,8Arbeitstage | nicht gemessen | Belegt TR 33:57 |
LKW je Monat Durchsatz je Person. Historischer Bestwert. | 4LKW / Monat | — | nicht gemessen | Belegt TR 33:29 |
Woran die Abnahme hängt
Aus dem Vergütungsvorschlag — Verhandlungsanker, nicht vereinbart
Touch Time
−60 %
mindestens, auf Standardaufträgen
Kritische Dokumentfehler
0
über die Abnahmestichprobe
Nachweis über
3
echte Standardaufträge
OffenQ-KPI-01 · Q-KPI-02
Zwei Dinge fehlen für eine belastbare Abnahme. Erstens ist nicht aufgeschlüsselt, wie sich die zwei Arbeitstage auf die einzelnen Schritte verteilen — ohne diese Aufteilung gibt es keine Basislinie, gegen die man 60 Prozent messen kann. Zweitens ist nicht definiert, was als Standardauftrag zählt.